| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 39,55 | 318 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 30,47 | 245 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 17,79 | 143 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,47 | 44 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,23 | 34 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,49 | 20 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 29,02 | 233 | 38,06 | 322 | -9,05 | -89 |
| SPD | 28,77 | 231 | 22,34 | 189 | 6,43 | 42 |
| GRÜNE | 20,42 | 164 | 21,87 | 185 | -1,44 | -21 |
| FDP | 13,70 | 110 | 9,93 | 84 | 3,77 | 26 |
| PIRATEN | 4,36 | 35 | 1,42 | 12 | 2,94 | 23 |
| DIE LINKE | 1,62 | 13 | 3,78 | 32 | -2,16 | -19 |
| pro NRW | 0,87 | 7 | 0,95 | 8 | -0,07 | -1 |
| Partei der Vernunft | 0,37 | 3 | 0 | — | 0,37 | 3 |
| Tierschutzpartei | 0,37 | 3 | 0,24 | 2 | 0,14 | 1 |
| NPD | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,01 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0,12 | 1 | 0 | 0 | 0,12 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,12 | 1 | 0 | — | 0,12 | 1 |
| Die PARTEI | 0,12 | 1 | 0 | 0 | 0,12 | 1 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0,12 | 1 | -0,12 | -1 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,35 | 3 | -0,35 | -3 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik