| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 33,33 | 270 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 32,59 | 264 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 21,73 | 176 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,80 | 47 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,94 | 40 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,60 | 13 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 30,91 | 251 | 24,81 | 193 | 6,10 | 58 |
| CDU | 24,63 | 200 | 31,36 | 244 | -6,73 | -44 |
| GRÜNE | 22,54 | 183 | 24,16 | 188 | -1,63 | -5 |
| FDP | 11,58 | 94 | 9,00 | 70 | 2,58 | 24 |
| PIRATEN | 6,28 | 51 | 1,80 | 14 | 4,48 | 37 |
| DIE LINKE | 1,48 | 12 | 4,76 | 37 | -3,28 | -25 |
| Tierschutzpartei | 0,74 | 6 | 0,64 | 5 | 0,10 | 1 |
| pro NRW | 0,62 | 5 | 0,77 | 6 | -0,16 | -1 |
| Die PARTEI | 0,49 | 4 | 0,26 | 2 | 0,24 | 2 |
| FAMILIE | 0,25 | 2 | 0,77 | 6 | -0,52 | -4 |
| FREIE WÄHLER | 0,25 | 2 | 0 | — | 0,25 | 2 |
| AUF | 0,12 | 1 | 0 | 0 | 0,12 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,12 | 1 | 0 | — | 0,12 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0,13 | 1 | -0,13 | -1 |
| BIG | 0 | 0 | 0,13 | 1 | -0,13 | -1 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,13 | 1 | -0,13 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,39 | 3 | -0,39 | -3 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik