| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 34,77 | 169 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 29,42 | 143 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 23,46 | 114 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,56 | 27 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,53 | 22 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,26 | 11 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 31,07 | 151 | 26,02 | 127 | 5,05 | 24 |
| GRÜNE | 23,05 | 112 | 26,23 | 128 | -3,18 | -16 |
| CDU | 17,90 | 87 | 28,69 | 140 | -10,79 | -53 |
| FDP | 14,61 | 71 | 8,40 | 41 | 6,21 | 30 |
| PIRATEN | 7,61 | 37 | 2,25 | 11 | 5,36 | 26 |
| DIE LINKE | 2,26 | 11 | 4,51 | 22 | -2,24 | -11 |
| pro NRW | 1,85 | 9 | 1,43 | 7 | 0,42 | 2 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,41 | 2 | 0 | 0 | 0,41 | 2 |
| Die PARTEI | 0,41 | 2 | 0 | 0 | 0,41 | 2 |
| AUF | 0,21 | 1 | 0 | 0 | 0,21 | 1 |
| ÖDP | 0,21 | 1 | 0,61 | 3 | -0,41 | -2 |
| NPD | 0,21 | 1 | 0,82 | 4 | -0,61 | -3 |
| FAMILIE | 0,21 | 1 | 0 | 0 | 0,21 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,41 | 2 | -0,41 | -2 |
| BIG | 0 | 0 | 0,41 | 2 | -0,41 | -2 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik