| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 34,21 | 246 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 28,65 | 206 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 21,84 | 157 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 7,93 | 57 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,42 | 39 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,95 | 14 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 27,66 | 200 | 25,34 | 169 | 2,33 | 31 |
| GRÜNE | 25,17 | 182 | 29,39 | 196 | -4,21 | -14 |
| CDU | 19,50 | 141 | 27,29 | 182 | -7,78 | -41 |
| FDP | 17,43 | 126 | 10,64 | 71 | 6,78 | 55 |
| PIRATEN | 5,67 | 41 | 1,95 | 13 | 3,72 | 28 |
| DIE LINKE | 1,94 | 14 | 3,90 | 26 | -1,96 | -12 |
| Tierschutzpartei | 0,69 | 5 | 0,45 | 3 | 0,24 | 2 |
| pro NRW | 0,41 | 3 | 0,30 | 2 | 0,12 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,28 | 2 | 0 | 0 | 0,28 | 2 |
| ÖDP | 0,28 | 2 | 0,45 | 3 | -0,17 | -1 |
| FAMILIE | 0,28 | 2 | 0 | 0 | 0,28 | 2 |
| Die PARTEI | 0,28 | 2 | 0,15 | 1 | 0,13 | 1 |
| NPD | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0,14 | 1 |
| AUF | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0,14 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,14 | 1 | 0 | — | 0,14 | 1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik