| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 43,01 | 246 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 25,87 | 148 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 18,53 | 106 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 7,17 | 41 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,72 | 27 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 0,70 | 4 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 24,48 | 140 | 41,60 | 245 | -17,12 | -105 |
| FDP | 24,30 | 139 | 10,19 | 60 | 14,11 | 79 |
| GRÜNE | 23,08 | 132 | 24,11 | 142 | -1,03 | -10 |
| SPD | 19,93 | 114 | 15,96 | 94 | 3,97 | 20 |
| PIRATEN | 5,24 | 30 | 1,36 | 8 | 3,89 | 22 |
| pro NRW | 1,22 | 7 | 1,02 | 6 | 0,21 | 1 |
| DIE LINKE | 0,87 | 5 | 3,90 | 23 | -3,03 | -18 |
| Tierschutzpartei | 0,35 | 2 | 0 | 0 | 0,35 | 2 |
| AUF | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0,17 | 1 |
| Die PARTEI | 0,17 | 1 | 0,34 | 2 | -0,16 | -1 |
| Partei der Vernunft | 0,17 | 1 | 0 | — | 0,17 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0,17 | 1 | -0,17 | -1 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,34 | 2 | -0,34 | -2 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,17 | 1 | -0,17 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik