| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 36,96 | 112 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 28,38 | 86 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 21,78 | 66 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 7,26 | 22 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,29 | 13 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,32 | 4 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 33,77 | 102 | 23,02 | 67 | 10,75 | 35 |
| GRÜNE | 24,83 | 75 | 29,55 | 86 | -4,72 | -11 |
| CDU | 17,88 | 54 | 33,68 | 98 | -15,80 | -44 |
| FDP | 13,25 | 40 | 8,25 | 24 | 5,00 | 16 |
| PIRATEN | 5,30 | 16 | 1,37 | 4 | 3,92 | 12 |
| DIE LINKE | 1,99 | 6 | 2,06 | 6 | -0,08 | — |
| pro NRW | 1,32 | 4 | 1,03 | 3 | 0,29 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0,99 | 3 | 0 | 0 | 0,99 | 3 |
| ÖDP | 0,33 | 1 | 0,69 | 2 | -0,36 | -1 |
| Die PARTEI | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,34 | 1 | -0,34 | -1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik