| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 33,80 | 120 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 33,24 | 118 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 16,62 | 59 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 10,70 | 38 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 3,66 | 13 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,97 | 7 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 30,23 | 107 | 22,50 | 72 | 7,73 | 35 |
| GRÜNE | 22,03 | 78 | 26,88 | 86 | -4,84 | -8 |
| FDP | 21,47 | 76 | 9,06 | 29 | 12,41 | 47 |
| CDU | 19,21 | 68 | 33,75 | 108 | -14,54 | -40 |
| PIRATEN | 3,95 | 14 | 0,31 | 1 | 3,64 | 13 |
| DIE LINKE | 2,26 | 8 | 3,44 | 11 | -1,18 | -3 |
| pro NRW | 0,56 | 2 | 0,94 | 3 | -0,37 | -1 |
| FREIE WÄHLER | 0,28 | 1 | 0 | — | 0,28 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,31 | 1 | -0,31 | -1 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0,62 | 2 | -0,62 | -2 |
| NPD | 0 | 0 | 0,62 | 2 | -0,62 | -2 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,62 | 2 | -0,62 | -2 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,31 | 1 | -0,31 | -1 |
| BIG | 0 | 0 | 0,31 | 1 | -0,31 | -1 |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik