| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 40,00 | 178 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 31,01 | 138 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 15,73 | 70 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,74 | 30 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,04 | 18 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,47 | 11 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 28,09 | 125 | 23,78 | 102 | 4,31 | 23 |
| GRÜNE | 25,84 | 115 | 27,74 | 119 | -1,90 | -4 |
| FDP | 18,88 | 84 | 12,35 | 53 | 6,52 | 31 |
| CDU | 15,51 | 69 | 28,67 | 123 | -13,17 | -54 |
| PIRATEN | 6,07 | 27 | 1,40 | 6 | 4,67 | 21 |
| DIE LINKE | 2,70 | 12 | 3,26 | 14 | -0,57 | -2 |
| pro NRW | 1,57 | 7 | 1,17 | 5 | 0,41 | 2 |
| Die PARTEI | 0,45 | 2 | 0,70 | 3 | -0,25 | -1 |
| NPD | 0,22 | 1 | 0 | 0 | 0,22 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0,22 | 1 | 0,47 | 2 | -0,24 | -1 |
| FAMILIE | 0,22 | 1 | 0 | 0 | 0,22 | 1 |
| AUF | 0,22 | 1 | 0 | 0 | 0,22 | 1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik