| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 39,93 | 117 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 34,81 | 102 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 12,97 | 38 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,46 | 16 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,78 | 14 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,05 | 6 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 28,42 | 83 | 22,51 | 70 | 5,92 | 13 |
| CDU | 22,95 | 67 | 34,08 | 106 | -11,14 | -39 |
| GRÜNE | 22,95 | 67 | 26,05 | 81 | -3,10 | -14 |
| FDP | 17,12 | 50 | 12,54 | 39 | 4,58 | 11 |
| PIRATEN | 4,45 | 13 | 0,96 | 3 | 3,49 | 10 |
| DIE LINKE | 1,71 | 5 | 1,93 | 6 | -0,22 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,68 | 2 | 0 | 0 | 0,68 | 2 |
| Tierschutzpartei | 0,68 | 2 | 0,32 | 1 | 0,36 | 1 |
| Die PARTEI | 0,34 | 1 | 0,32 | 1 | 0,02 | — |
| pro NRW | 0,34 | 1 | 0,96 | 3 | -0,62 | -2 |
| Partei der Vernunft | 0,34 | 1 | 0 | — | 0,34 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik