| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 36,81 | 127 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 28,41 | 98 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 21,45 | 74 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,09 | 21 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,22 | 18 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,03 | 7 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 30,64 | 106 | 25,08 | 76 | 5,55 | 30 |
| GRÜNE | 23,99 | 83 | 28,05 | 85 | -4,06 | -2 |
| CDU | 18,50 | 64 | 26,40 | 80 | -7,91 | -16 |
| FDP | 12,43 | 43 | 6,60 | 20 | 5,83 | 23 |
| PIRATEN | 8,96 | 31 | 4,29 | 13 | 4,67 | 18 |
| DIE LINKE | 3,18 | 11 | 6,27 | 19 | -3,09 | -8 |
| Die PARTEI | 0,58 | 2 | 0 | 0 | 0,58 | 2 |
| pro NRW | 0,58 | 2 | 0,99 | 3 | -0,41 | -1 |
| FAMILIE | 0,58 | 2 | 0 | 0 | 0,58 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,29 | 1 | 0 | — | 0,29 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0,29 | 1 | 0,99 | 3 | -0,70 | -2 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,33 | 1 | -0,33 | -1 |
| BIG | 0 | 0 | 0,33 | 1 | -0,33 | -1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik