| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,89 | 123 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 31,02 | 116 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 22,19 | 83 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,42 | 24 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,08 | 19 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,41 | 9 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| GRÜNE | 27,47 | 103 | 27,01 | 101 | 0,46 | 2 |
| SPD | 26,40 | 99 | 23,26 | 87 | 3,14 | 12 |
| CDU | 19,20 | 72 | 31,55 | 118 | -12,35 | -46 |
| FDP | 15,20 | 57 | 8,82 | 33 | 6,38 | 24 |
| PIRATEN | 5,33 | 20 | 2,14 | 8 | 3,19 | 12 |
| DIE LINKE | 3,47 | 13 | 5,35 | 20 | -1,88 | -7 |
| Die PARTEI | 1,07 | 4 | 0,27 | 1 | 0,80 | 3 |
| FREIE WÄHLER | 0,53 | 2 | 0 | — | 0,53 | 2 |
| ÖDP | 0,27 | 1 | 0 | 0 | 0,27 | 1 |
| pro NRW | 0,27 | 1 | 0 | 0 | 0,27 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0,27 | 1 | 0,27 | 1 | -0,00 | — |
| FAMILIE | 0,27 | 1 | 0 | 0 | 0,27 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,27 | 1 | 0 | — | 0,27 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,27 | 1 | -0,27 | -1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0,27 | 1 | -0,27 | -1 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik