| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 40,25 | 159 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 26,58 | 105 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 20,51 | 81 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,32 | 21 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,56 | 18 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,78 | 11 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 32,75 | 131 | 24,13 | 90 | 8,62 | 41 |
| GRÜNE | 23,50 | 94 | 30,56 | 114 | -7,06 | -20 |
| CDU | 15,25 | 61 | 25,74 | 96 | -10,49 | -35 |
| FDP | 15,25 | 61 | 9,38 | 35 | 5,87 | 26 |
| PIRATEN | 7,25 | 29 | 2,14 | 8 | 5,11 | 21 |
| DIE LINKE | 2,50 | 10 | 5,63 | 21 | -3,13 | -11 |
| pro NRW | 1,25 | 5 | 1,34 | 5 | -0,09 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0,50 | 2 |
| Partei der Vernunft | 0,50 | 2 | 0 | — | 0,50 | 2 |
| Die PARTEI | 0,50 | 2 | 0,27 | 1 | 0,23 | 1 |
| FAMILIE | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,25 | 1 | 0 | — | 0,25 | 1 |
| ÖDP | 0,25 | 1 | 0,27 | 1 | -0,02 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik