| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 38,56 | 145 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 32,45 | 122 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 18,35 | 69 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,85 | 22 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 3,19 | 12 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,60 | 6 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 26,20 | 98 | 34,72 | 125 | -8,52 | -27 |
| SPD | 24,33 | 91 | 18,06 | 65 | 6,28 | 26 |
| GRÜNE | 24,33 | 91 | 26,39 | 95 | -2,06 | -4 |
| FDP | 17,11 | 64 | 12,22 | 44 | 4,89 | 20 |
| PIRATEN | 4,01 | 15 | 2,50 | 9 | 1,51 | 6 |
| DIE LINKE | 1,87 | 7 | 3,61 | 13 | -1,74 | -6 |
| pro NRW | 0,80 | 3 | 0,56 | 2 | 0,25 | 1 |
| Die PARTEI | 0,53 | 2 | 0 | 0 | 0,53 | 2 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,27 | 1 | 0 | 0 | 0,27 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,27 | 1 | 0 | — | 0,27 | 1 |
| ÖDP | 0,27 | 1 | 0,28 | 1 | -0,01 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0,28 | 1 | -0,28 | -1 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,56 | 2 | -0,56 | -2 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik