| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 34,32 | 139 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 33,83 | 137 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 15,56 | 63 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,93 | 24 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,43 | 22 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 4,94 | 20 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 27,80 | 114 | 22,45 | 88 | 5,36 | 26 |
| CDU | 22,68 | 93 | 29,59 | 116 | -6,91 | -23 |
| GRÜNE | 17,80 | 73 | 25,51 | 100 | -7,71 | -27 |
| FDP | 16,59 | 68 | 11,73 | 46 | 4,85 | 22 |
| PIRATEN | 6,59 | 27 | 2,55 | 10 | 4,03 | 17 |
| DIE LINKE | 3,66 | 15 | 5,36 | 21 | -1,70 | -6 |
| Die PARTEI | 1,22 | 5 | 0,26 | 1 | 0,96 | 4 |
| pro NRW | 0,98 | 4 | 1,02 | 4 | -0,04 | — |
| Tierschutzpartei | 0,73 | 3 | 0 | 0 | 0,73 | 3 |
| FREIE WÄHLER | 0,49 | 2 | 0 | — | 0,49 | 2 |
| FAMILIE | 0,49 | 2 | 0,51 | 2 | -0,02 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0,49 | 2 | 0 | 0 | 0,49 | 2 |
| AUF | 0,24 | 1 | 0 | 0 | 0,24 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,24 | 1 | 0 | — | 0,24 | 1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,77 | 3 | -0,77 | -3 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik