| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 40,00 | 124 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 24,52 | 76 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 22,58 | 70 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,77 | 21 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 3,23 | 10 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,90 | 9 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| GRÜNE | 29,90 | 93 | 30,06 | 101 | -0,16 | -8 |
| SPD | 29,58 | 92 | 25,89 | 87 | 3,69 | 5 |
| CDU | 15,76 | 49 | 25,00 | 84 | -9,24 | -35 |
| FDP | 9,32 | 29 | 7,74 | 26 | 1,59 | 3 |
| PIRATEN | 8,36 | 26 | 2,98 | 10 | 5,38 | 16 |
| Die PARTEI | 1,61 | 5 | 0,60 | 2 | 1,01 | 3 |
| FREIE WÄHLER | 1,61 | 5 | 0 | — | 1,61 | 5 |
| ÖDP | 0,96 | 3 | 0 | 0 | 0,96 | 3 |
| DIE LINKE | 0,96 | 3 | 4,46 | 15 | -3,50 | -12 |
| pro NRW | 0,96 | 3 | 1,79 | 6 | -0,82 | -3 |
| Tierschutzpartei | 0,64 | 2 | 0 | 0 | 0,64 | 2 |
| FAMILIE | 0,32 | 1 | 0 | 0 | 0,32 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0,30 | 1 | -0,30 | -1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik