| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 35,70 | 161 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 25,94 | 117 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 24,83 | 112 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,54 | 25 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,88 | 22 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,10 | 14 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| GRÜNE | 30,82 | 139 | 31,61 | 147 | -0,79 | -8 |
| SPD | 26,83 | 121 | 23,66 | 110 | 3,17 | 11 |
| CDU | 19,07 | 86 | 25,81 | 120 | -6,74 | -34 |
| FDP | 13,08 | 59 | 7,74 | 36 | 5,34 | 23 |
| PIRATEN | 6,43 | 29 | 2,37 | 11 | 4,06 | 18 |
| DIE LINKE | 2,66 | 12 | 6,02 | 28 | -3,36 | -16 |
| pro NRW | 0,44 | 2 | 0,86 | 4 | -0,42 | -2 |
| NPD | 0,22 | 1 | 0 | 0 | 0,22 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,22 | 1 | 0 | 0 | 0,22 | 1 |
| FAMILIE | 0,22 | 1 | 0,86 | 4 | -0,64 | -3 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,22 | 1 | -0,22 | -1 |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0,22 | 1 | -0,22 | -1 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,43 | 2 | -0,43 | -2 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik