| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Börschel, Martin (SPD) | 45,64 | 23287 |
| Güler, Serap (CDU) | 21,26 | 10846 |
| Asch, Andrea (GRÜNE) | 14,38 | 7340 |
| Fricke, Stefan (PIRATEN) | 9,61 | 4905 |
| Wolf, Manfred (FDP) | 5,15 | 2629 |
| Demirel, Özlem Alev (DIE LINKE) | 3,72 | 1900 |
| Pröhl, Günter (LD) | 0,24 | 120 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 39,65 | 20326 | 35,93 | 18459 | 3,72 | 1867 |
| CDU | 18,78 | 9626 | 26,52 | 13623 | -7,74 | -3997 |
| GRÜNE | 16,31 | 8364 | 16,61 | 8532 | -0,29 | -168 |
| PIRATEN | 9,03 | 4627 | 1,71 | 880 | 7,31 | 3747 |
| FDP | 7,02 | 3600 | 5,30 | 2723 | 1,72 | 877 |
| DIE LINKE | 3,97 | 2037 | 7,39 | 3797 | -3,42 | -1760 |
| pro NRW | 2,51 | 1286 | 3,29 | 1692 | -0,79 | -406 |
| Tierschutzpartei | 0,82 | 422 | 0,55 | 282 | 0,27 | 140 |
| Die PARTEI | 0,43 | 222 | 0,19 | 100 | 0,24 | 122 |
| FAMILIE | 0,36 | 186 | 0,31 | 158 | 0,06 | 28 |
| NPD | 0,32 | 166 | 0,42 | 214 | -0,09 | -48 |
| BIG | 0,22 | 113 | 0,40 | 205 | -0,18 | -92 |
| ÖDP | 0,15 | 75 | 0,11 | 56 | 0,04 | 19 |
| FREIE WÄHLER | 0,14 | 71 | 0 | — | 0,14 | 71 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,12 | 59 | 0,06 | 33 | 0,05 | 26 |
| Partei der Vernunft | 0,11 | 54 | 0 | — | 0,11 | 54 |
| AUF | 0,06 | 32 | 0,04 | 18 | 0,03 | 14 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik