| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Gatter, Stephan (SPD) | 60,47 | 205 |
| Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 14,75 | 50 |
| Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 8,55 | 29 |
| Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 7,96 | 27 |
| Ünal, Arif (GRÜNE) | 6,19 | 21 |
| Deutsch, Lorenz (FDP) | 1,77 | 6 |
| Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0,29 | 1 |
| Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 0 | 0 |
| Faku, David (BüSo) | 0 | 0 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 53,85 | 182 | 47,20 | 160 | 6,65 | 22 |
| CDU | 11,83 | 40 | 19,76 | 67 | -7,93 | -27 |
| DIE LINKE | 9,76 | 33 | 12,98 | 44 | -3,22 | -11 |
| PIRATEN | 7,99 | 27 | 0,59 | 2 | 7,40 | 25 |
| GRÜNE | 7,99 | 27 | 8,26 | 28 | -0,27 | -1 |
| pro NRW | 3,55 | 12 | 5,31 | 18 | -1,76 | -6 |
| FDP | 2,07 | 7 | 1,77 | 6 | 0,30 | 1 |
| Tierschutzpartei | 1,18 | 4 | 0,29 | 1 | 0,89 | 3 |
| NPD | 0,89 | 3 | 0,88 | 3 | 0,00 | — |
| BIG | 0,59 | 2 | 1,18 | 4 | -0,59 | -2 |
| FREIE WÄHLER | 0,30 | 1 | 0 | — | 0,30 | 1 |
| AUF | 0 | 0 | 0,59 | 2 | -0,59 | -2 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,59 | 2 | -0,59 | -2 |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik