| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Gatter, Stephan (SPD) | 51,31 | 1271 |
| Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 18,73 | 464 |
| Ünal, Arif (GRÜNE) | 10,86 | 269 |
| Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 8,68 | 215 |
| Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 6,50 | 161 |
| Deutsch, Lorenz (FDP) | 2,34 | 58 |
| Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 0,97 | 24 |
| Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0,57 | 14 |
| Faku, David (BüSo) | 0,04 | 1 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 47,13 | 1167 | 42,39 | 1072 | 4,74 | 95 |
| CDU | 15,23 | 377 | 22,14 | 560 | -6,92 | -183 |
| GRÜNE | 11,87 | 294 | 10,99 | 278 | 0,88 | 16 |
| PIRATEN | 8,32 | 206 | 1,11 | 28 | 7,21 | 178 |
| DIE LINKE | 6,26 | 155 | 11,23 | 284 | -4,97 | -129 |
| pro NRW | 4,04 | 100 | 4,82 | 122 | -0,79 | -22 |
| FDP | 3,59 | 89 | 3,08 | 78 | 0,51 | 11 |
| Tierschutzpartei | 0,89 | 22 | 0,47 | 12 | 0,41 | 10 |
| BIG | 0,89 | 22 | 1,46 | 37 | -0,57 | -15 |
| Die PARTEI | 0,53 | 13 | 0,04 | 1 | 0,49 | 12 |
| NPD | 0,44 | 11 | 0,47 | 12 | -0,03 | -1 |
| FAMILIE | 0,40 | 10 | 0,16 | 4 | 0,25 | 6 |
| ÖDP | 0,16 | 4 | 0,08 | 2 | 0,08 | 2 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,12 | 3 | 0 | 0 | 0,12 | 3 |
| FREIE WÄHLER | 0,12 | 3 | 0 | — | 0,12 | 3 |
| AUF | 0 | 0 | 0,12 | 3 | -0,12 | -3 |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik