Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Gatter, Stephan (SPD) | 55,42 | 184 |
Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 15,36 | 51 |
Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 9,94 | 33 |
Ünal, Arif (GRÜNE) | 9,34 | 31 |
Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 6,93 | 23 |
Deutsch, Lorenz (FDP) | 1,51 | 5 |
Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 1,20 | 4 |
Faku, David (BüSo) | 0,30 | 1 |
Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0 | 0 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 52,10 | 174 | 46,49 | 159 | 5,60 | 15 |
CDU | 13,47 | 45 | 19,30 | 66 | -5,83 | -21 |
GRÜNE | 11,38 | 38 | 15,50 | 53 | -4,12 | -15 |
PIRATEN | 10,18 | 34 | 1,46 | 5 | 8,72 | 29 |
DIE LINKE | 6,59 | 22 | 8,77 | 30 | -2,19 | -8 |
FDP | 2,99 | 10 | 2,34 | 8 | 0,65 | 2 |
pro NRW | 1,20 | 4 | 2,63 | 9 | -1,43 | -5 |
Tierschutzpartei | 0,90 | 3 | 0,29 | 1 | 0,61 | 2 |
Die PARTEI | 0,60 | 2 | 0,29 | 1 | 0,31 | 1 |
BIG | 0,60 | 2 | 1,17 | 4 | -0,57 | -2 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0,29 | 1 | -0,29 | -1 |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik