Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Gatter, Stephan (SPD) | 48,37 | 163 |
Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 18,40 | 62 |
Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 11,28 | 38 |
Ünal, Arif (GRÜNE) | 10,68 | 36 |
Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 8,01 | 27 |
Deutsch, Lorenz (FDP) | 2,67 | 9 |
Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 0,59 | 2 |
Faku, David (BüSo) | 0 | 0 |
Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0 | 0 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 47,48 | 160 | 43,95 | 149 | 3,52 | 11 |
CDU | 16,32 | 55 | 19,17 | 65 | -2,85 | -10 |
GRÜNE | 10,68 | 36 | 11,21 | 38 | -0,53 | -2 |
PIRATEN | 8,61 | 29 | 4,72 | 16 | 3,89 | 13 |
DIE LINKE | 7,42 | 25 | 9,14 | 31 | -1,73 | -6 |
FDP | 4,15 | 14 | 2,36 | 8 | 1,79 | 6 |
pro NRW | 2,97 | 10 | 4,72 | 16 | -1,75 | -6 |
Tierschutzpartei | 0,89 | 3 | 0,88 | 3 | 0,01 | — |
Die PARTEI | 0,59 | 2 | 0,29 | 1 | 0,30 | 1 |
NPD | 0,59 | 2 | 0 | 0 | 0,59 | 2 |
ÖDP | 0,30 | 1 | 0 | 0 | 0,30 | 1 |
FAMILIE | 0 | 0 | 0,29 | 1 | -0,29 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0,59 | 2 | -0,59 | -2 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik