Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Gatter, Stephan (SPD) | 48,56 | 101 |
Ünal, Arif (GRÜNE) | 18,27 | 38 |
Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 11,54 | 24 |
Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 11,06 | 23 |
Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 8,17 | 17 |
Deutsch, Lorenz (FDP) | 1,44 | 3 |
Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 0,96 | 2 |
Faku, David (BüSo) | 0 | 0 |
Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0 | 0 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 48,54 | 100 | 37,89 | 72 | 10,65 | 28 |
GRÜNE | 12,62 | 26 | 15,79 | 30 | -3,17 | -4 |
DIE LINKE | 9,22 | 19 | 13,16 | 25 | -3,93 | -6 |
CDU | 8,74 | 18 | 13,16 | 25 | -4,42 | -7 |
PIRATEN | 7,77 | 16 | 0,53 | 1 | 7,24 | 15 |
pro NRW | 3,40 | 7 | 6,84 | 13 | -3,44 | -6 |
BIG | 3,40 | 7 | 4,21 | 8 | -0,81 | -1 |
FDP | 3,40 | 7 | 5,26 | 10 | -1,87 | -3 |
NPD | 0,97 | 2 | 1,05 | 2 | -0,08 | — |
FAMILIE | 0,97 | 2 | 1,05 | 2 | -0,08 | — |
Die PARTEI | 0,49 | 1 | 0 | 0 | 0,49 | 1 |
Tierschutzpartei | 0,49 | 1 | 0 | 0 | 0,49 | 1 |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik