Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Gatter, Stephan (SPD) | 50,31 | 1448 |
Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 17,13 | 493 |
Ünal, Arif (GRÜNE) | 11,78 | 339 |
Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 10,63 | 306 |
Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 6,36 | 183 |
Deutsch, Lorenz (FDP) | 2,47 | 71 |
Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 1,01 | 29 |
Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0,24 | 7 |
Faku, David (BüSo) | 0,07 | 2 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 47,26 | 1365 | 42,08 | 1201 | 5,18 | 164 |
CDU | 14,34 | 414 | 19,90 | 568 | -5,57 | -154 |
GRÜNE | 11,70 | 338 | 13,07 | 373 | -1,37 | -35 |
PIRATEN | 9,94 | 287 | 1,86 | 53 | 8,08 | 234 |
DIE LINKE | 5,99 | 173 | 9,95 | 284 | -3,96 | -111 |
FDP | 4,40 | 127 | 4,13 | 118 | 0,26 | 9 |
pro NRW | 2,77 | 80 | 4,56 | 130 | -1,78 | -50 |
Tierschutzpartei | 1,07 | 31 | 0,95 | 27 | 0,13 | 4 |
Die PARTEI | 0,73 | 21 | 0,14 | 4 | 0,59 | 17 |
NPD | 0,59 | 17 | 0,53 | 15 | 0,06 | 2 |
BIG | 0,59 | 17 | 0,67 | 19 | -0,08 | -2 |
FAMILIE | 0,28 | 8 | 0,39 | 11 | -0,11 | -3 |
FREIE WÄHLER | 0,14 | 4 | 0 | — | 0,14 | 4 |
ÖDP | 0,10 | 3 | 0,14 | 4 | -0,04 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,07 | 2 | 0 | 0 | 0,07 | 2 |
Partei der Vernunft | 0,03 | 1 | 0 | — | 0,03 | 1 |
AUF | 0 | 0 | 0,04 | 1 | -0,04 | -1 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik