Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Ott, Jochen (SPD) | 43,82 | 24436 |
Knappertsbusch, Julius (CDU) | 28,41 | 15843 |
Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 10,83 | 6041 |
Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 8,72 | 4862 |
Gebauer, Yvonne (FDP) | 5,27 | 2938 |
Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 2,95 | 1645 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 38,65 | 21630 | 33,41 | 18501 | 5,24 | 3129 |
CDU | 22,72 | 12717 | 31,76 | 17586 | -9,03 | -4869 |
GRÜNE | 13,20 | 7385 | 13,85 | 7667 | -0,65 | -282 |
FDP | 9,33 | 5222 | 6,93 | 3838 | 2,40 | 1384 |
PIRATEN | 7,97 | 4458 | 1,39 | 771 | 6,57 | 3687 |
DIE LINKE | 2,86 | 1601 | 6,09 | 3373 | -3,23 | -1772 |
pro NRW | 2,50 | 1401 | 3,28 | 1815 | -0,77 | -414 |
Tierschutzpartei | 0,86 | 480 | 0,59 | 329 | 0,26 | 151 |
FAMILIE | 0,42 | 237 | 0,32 | 176 | 0,11 | 61 |
NPD | 0,39 | 216 | 0,49 | 269 | -0,10 | -53 |
Die PARTEI | 0,31 | 176 | 0,16 | 88 | 0,16 | 88 |
FREIE WÄHLER | 0,18 | 99 | 0 | — | 0,18 | 99 |
FBI/ Freie Wähler | 0,14 | 79 | 0,11 | 63 | 0,03 | 16 |
BIG | 0,13 | 74 | 0,19 | 105 | -0,06 | -31 |
Partei der Vernunft | 0,12 | 66 | 0 | — | 0,12 | 66 |
AUF | 0,11 | 63 | 0,05 | 27 | 0,06 | 36 |
ÖDP | 0,10 | 57 | 0,11 | 62 | -0,01 | -5 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik