Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Ott, Jochen (SPD) | 46,16 | 2046 |
Knappertsbusch, Julius (CDU) | 26,17 | 1160 |
Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 11,17 | 495 |
Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 9,05 | 401 |
Gebauer, Yvonne (FDP) | 4,42 | 196 |
Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 3,02 | 134 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 42,24 | 1876 | 37,89 | 1702 | 4,35 | 174 |
CDU | 22,07 | 980 | 28,85 | 1296 | -6,78 | -316 |
GRÜNE | 10,36 | 460 | 10,80 | 485 | -0,44 | -25 |
PIRATEN | 9,75 | 433 | 1,36 | 61 | 8,39 | 372 |
FDP | 6,69 | 297 | 5,03 | 226 | 1,66 | 71 |
pro NRW | 2,84 | 126 | 4,45 | 200 | -1,62 | -74 |
DIE LINKE | 2,66 | 118 | 6,90 | 310 | -4,24 | -192 |
Tierschutzpartei | 0,88 | 39 | 0,73 | 33 | 0,14 | 6 |
NPD | 0,70 | 31 | 0,65 | 29 | 0,05 | 2 |
Die PARTEI | 0,47 | 21 | 0,29 | 13 | 0,18 | 8 |
FAMILIE | 0,41 | 18 | 0,45 | 20 | -0,04 | -2 |
BIG | 0,27 | 12 | 0,24 | 11 | 0,03 | 1 |
AUF | 0,20 | 9 | 0,07 | 3 | 0,14 | 6 |
FBI/ Freie Wähler | 0,20 | 9 | 0,16 | 7 | 0,05 | 2 |
Partei der Vernunft | 0,11 | 5 | 0 | — | 0,11 | 5 |
FREIE WÄHLER | 0,09 | 4 | 0 | — | 0,09 | 4 |
ÖDP | 0,07 | 3 | 0,18 | 8 | -0,11 | -5 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik