Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Ott, Jochen (SPD) | 48,24 | 246 |
Knappertsbusch, Julius (CDU) | 21,76 | 111 |
Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 11,96 | 61 |
Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 10,59 | 54 |
Gebauer, Yvonne (FDP) | 4,90 | 25 |
Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 2,55 | 13 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 40,86 | 210 | 35,90 | 182 | 4,96 | 28 |
CDU | 17,51 | 90 | 25,64 | 130 | -8,13 | -40 |
GRÜNE | 16,54 | 85 | 14,00 | 71 | 2,53 | 14 |
PIRATEN | 9,53 | 49 | 0,59 | 3 | 8,94 | 46 |
FDP | 7,59 | 39 | 7,69 | 39 | -0,10 | — |
DIE LINKE | 3,50 | 18 | 7,10 | 36 | -3,60 | -18 |
pro NRW | 1,56 | 8 | 3,94 | 20 | -2,39 | -12 |
FREIE WÄHLER | 0,78 | 4 | 0 | — | 0,78 | 4 |
NPD | 0,58 | 3 | 0,99 | 5 | -0,40 | -2 |
Tierschutzpartei | 0,39 | 2 | 0,59 | 3 | -0,20 | -1 |
FAMILIE | 0,39 | 2 | 0,20 | 1 | 0,19 | 1 |
AUF | 0,39 | 2 | 0,59 | 3 | -0,20 | -1 |
BIG | 0,19 | 1 | 0,20 | 1 | -0,00 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0,19 | 1 | 0,20 | 1 | -0,00 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0,99 | 5 | -0,99 | -5 |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik