| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Kossiski, Andreas (SPD) | 42,66 | 22228 |
| Möbius, Christian (CDU) | 28,53 | 14867 |
| Wittsack-Junge, Cornelie (GRÜNE) | 12,63 | 6583 |
| Kohl, Holger (PIRATEN) | 8,22 | 4282 |
| Houben, Bettina (FDP) | 4,56 | 2377 |
| Klein, Richard (DIE LINKE) | 3,23 | 1682 |
| Hochstein, Stephan (BüSo) | 0,17 | 86 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 39,58 | 20687 | 33,78 | 17830 | 5,80 | 2857 |
| CDU | 22,04 | 11520 | 30,94 | 16333 | -8,90 | -4813 |
| GRÜNE | 13,99 | 7310 | 14,44 | 7620 | -0,45 | -310 |
| PIRATEN | 8,00 | 4179 | 1,29 | 681 | 6,70 | 3498 |
| FDP | 7,79 | 4071 | 6,06 | 3198 | 1,73 | 873 |
| DIE LINKE | 2,97 | 1551 | 6,14 | 3241 | -3,17 | -1690 |
| pro NRW | 2,88 | 1507 | 3,53 | 1864 | -0,65 | -357 |
| Tierschutzpartei | 0,75 | 394 | 0,52 | 274 | 0,23 | 120 |
| FAMILIE | 0,44 | 231 | 0,27 | 143 | 0,17 | 88 |
| BIG | 0,39 | 205 | 0,57 | 303 | -0,18 | -98 |
| NPD | 0,32 | 167 | 0,53 | 282 | -0,21 | -115 |
| Die PARTEI | 0,32 | 166 | 0,14 | 72 | 0,18 | 94 |
| FREIE WÄHLER | 0,14 | 75 | 0 | — | 0,14 | 75 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,11 | 58 | 0,06 | 33 | 0,05 | 25 |
| ÖDP | 0,11 | 56 | 0,08 | 42 | 0,03 | 14 |
| Partei der Vernunft | 0,09 | 47 | 0 | — | 0,09 | 47 |
| AUF | 0,09 | 46 | 0,05 | 26 | 0,04 | 20 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik