| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Kossiski, Andreas (SPD) | 43,80 | 120 |
| Möbius, Christian (CDU) | 22,99 | 63 |
| Wittsack-Junge, Cornelie (GRÜNE) | 16,42 | 45 |
| Kohl, Holger (PIRATEN) | 9,12 | 25 |
| Klein, Richard (DIE LINKE) | 4,01 | 11 |
| Houben, Bettina (FDP) | 3,65 | 10 |
| Hochstein, Stephan (BüSo) | 0 | 0 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 40,51 | 111 | 32,71 | 88 | 7,80 | 23 |
| CDU | 17,15 | 47 | 27,14 | 73 | -9,98 | -26 |
| GRÜNE | 15,69 | 43 | 21,19 | 57 | -5,50 | -14 |
| FDP | 9,85 | 27 | 5,20 | 14 | 4,65 | 13 |
| PIRATEN | 7,66 | 21 | 2,97 | 8 | 4,69 | 13 |
| pro NRW | 4,01 | 11 | 2,60 | 7 | 1,41 | 4 |
| DIE LINKE | 2,92 | 8 | 6,32 | 17 | -3,40 | -9 |
| Tierschutzpartei | 1,09 | 3 | 0,37 | 1 | 0,72 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,36 | 1 | 0 | — | 0,36 | 1 |
| Die PARTEI | 0,36 | 1 | 0 | 0 | 0,36 | 1 |
| FAMILIE | 0,36 | 1 | 0 | 0 | 0,36 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0,74 | 2 | -0,74 | -2 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0,74 | 2 | -0,74 | -2 |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik