| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Kossiski, Andreas (SPD) | 44,44 | 2944 |
| Möbius, Christian (CDU) | 23,78 | 1575 |
| Wittsack-Junge, Cornelie (GRÜNE) | 14,96 | 991 |
| Kohl, Holger (PIRATEN) | 8,76 | 580 |
| Houben, Bettina (FDP) | 4,17 | 276 |
| Klein, Richard (DIE LINKE) | 3,80 | 252 |
| Hochstein, Stephan (BüSo) | 0,09 | 6 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 40,37 | 2682 | 35,65 | 2295 | 4,72 | 387 |
| CDU | 18,65 | 1239 | 26,36 | 1697 | -7,71 | -458 |
| GRÜNE | 16,84 | 1119 | 16,89 | 1087 | -0,04 | 32 |
| PIRATEN | 7,98 | 530 | 1,86 | 120 | 6,11 | 410 |
| FDP | 7,30 | 485 | 5,81 | 374 | 1,49 | 111 |
| DIE LINKE | 3,61 | 240 | 6,80 | 438 | -3,19 | -198 |
| pro NRW | 2,42 | 161 | 3,12 | 201 | -0,70 | -40 |
| Tierschutzpartei | 0,80 | 53 | 0,54 | 35 | 0,25 | 18 |
| Die PARTEI | 0,63 | 42 | 0,14 | 9 | 0,49 | 33 |
| FAMILIE | 0,36 | 24 | 0,20 | 13 | 0,16 | 11 |
| BIG | 0,36 | 24 | 0,50 | 32 | -0,14 | -8 |
| FREIE WÄHLER | 0,20 | 13 | 0 | — | 0,20 | 13 |
| ÖDP | 0,15 | 10 | 0,11 | 7 | 0,04 | 3 |
| NPD | 0,15 | 10 | 0,51 | 33 | -0,36 | -23 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,08 | 5 | 0,12 | 8 | -0,05 | -3 |
| Partei der Vernunft | 0,06 | 4 | 0 | — | 0,06 | 4 |
| AUF | 0,03 | 2 | 0,11 | 7 | -0,08 | -5 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik