| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Kossiski, Andreas (SPD) | 39,30 | 865 |
| Möbius, Christian (CDU) | 33,30 | 733 |
| Wittsack-Junge, Cornelie (GRÜNE) | 11,68 | 257 |
| Kohl, Holger (PIRATEN) | 9,22 | 203 |
| Houben, Bettina (FDP) | 3,95 | 87 |
| Klein, Richard (DIE LINKE) | 2,45 | 54 |
| Hochstein, Stephan (BüSo) | 0,09 | 2 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 37,77 | 834 | 33,14 | 744 | 4,63 | 90 |
| CDU | 24,82 | 548 | 35,99 | 808 | -11,17 | -260 |
| GRÜNE | 12,27 | 271 | 10,69 | 240 | 1,58 | 31 |
| PIRATEN | 8,83 | 195 | 1,38 | 31 | 7,45 | 164 |
| FDP | 8,24 | 182 | 7,31 | 164 | 0,94 | 18 |
| pro NRW | 3,76 | 83 | 4,05 | 91 | -0,29 | -8 |
| DIE LINKE | 1,86 | 41 | 4,05 | 91 | -2,20 | -50 |
| Tierschutzpartei | 1,13 | 25 | 0,76 | 17 | 0,38 | 8 |
| FAMILIE | 0,41 | 9 | 0,45 | 10 | -0,04 | -1 |
| NPD | 0,23 | 5 | 0,22 | 5 | 0,00 | — |
| Die PARTEI | 0,18 | 4 | 0,13 | 3 | 0,05 | 1 |
| BIG | 0,18 | 4 | 0,22 | 5 | -0,04 | -1 |
| FREIE WÄHLER | 0,14 | 3 | 0 | — | 0,14 | 3 |
| AUF | 0,09 | 2 | 0 | 0 | 0,09 | 2 |
| Partei der Vernunft | 0,09 | 2 | 0 | — | 0,09 | 2 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,09 | 2 | -0,09 | -2 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik