| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Kossiski, Andreas (SPD) | 42,34 | 365 |
| Möbius, Christian (CDU) | 35,73 | 308 |
| Wittsack-Junge, Cornelie (GRÜNE) | 9,28 | 80 |
| Kohl, Holger (PIRATEN) | 5,22 | 45 |
| Houben, Bettina (FDP) | 4,64 | 40 |
| Klein, Richard (DIE LINKE) | 2,55 | 22 |
| Hochstein, Stephan (BüSo) | 0,23 | 2 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 43,74 | 377 | 31,87 | 268 | 11,87 | 109 |
| CDU | 29,35 | 253 | 40,19 | 338 | -10,84 | -85 |
| GRÜNE | 10,79 | 93 | 12,49 | 105 | -1,70 | -12 |
| FDP | 6,84 | 59 | 4,76 | 40 | 2,09 | 19 |
| PIRATEN | 4,64 | 40 | 0,59 | 5 | 4,05 | 35 |
| DIE LINKE | 2,20 | 19 | 4,99 | 42 | -2,79 | -23 |
| pro NRW | 0,81 | 7 | 1,66 | 14 | -0,85 | -7 |
| Tierschutzpartei | 0,46 | 4 | 0,48 | 4 | -0,01 | — |
| AUF | 0,35 | 3 | 0 | 0 | 0,35 | 3 |
| NPD | 0,35 | 3 | 0,24 | 2 | 0,11 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,12 | 1 | 0 | — | 0,12 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,12 | 1 | 0 | — | 0,12 | 1 |
| FAMILIE | 0,12 | 1 | 0,36 | 3 | -0,24 | -2 |
| ÖDP | 0,12 | 1 | 0,24 | 2 | -0,12 | -1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,12 | 1 | -0,12 | -1 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik