| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Kossiski, Andreas (SPD) | 40,74 | 88 |
| Möbius, Christian (CDU) | 29,63 | 64 |
| Kohl, Holger (PIRATEN) | 16,67 | 36 |
| Wittsack-Junge, Cornelie (GRÜNE) | 7,87 | 17 |
| Houben, Bettina (FDP) | 3,24 | 7 |
| Klein, Richard (DIE LINKE) | 1,85 | 4 |
| Hochstein, Stephan (BüSo) | 0 | 0 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 33,80 | 73 | 34,60 | 82 | -0,80 | -9 |
| CDU | 24,07 | 52 | 31,22 | 74 | -7,15 | -22 |
| GRÜNE | 13,43 | 29 | 13,50 | 32 | -0,08 | -3 |
| PIRATEN | 12,04 | 26 | 2,11 | 5 | 9,93 | 21 |
| FDP | 6,02 | 13 | 9,28 | 22 | -3,26 | -9 |
| pro NRW | 5,56 | 12 | 4,64 | 11 | 0,91 | 1 |
| DIE LINKE | 2,31 | 5 | 2,95 | 7 | -0,64 | -2 |
| Tierschutzpartei | 0,93 | 2 | 0,42 | 1 | 0,50 | 1 |
| NPD | 0,93 | 2 | 0,42 | 1 | 0,50 | 1 |
| Die PARTEI | 0,46 | 1 | 0 | 0 | 0,46 | 1 |
| BIG | 0,46 | 1 | 0 | 0 | 0,46 | 1 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik