| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Kossiski, Andreas (SPD) | 39,12 | 124 |
| Möbius, Christian (CDU) | 37,54 | 119 |
| Wittsack-Junge, Cornelie (GRÜNE) | 14,20 | 45 |
| Kohl, Holger (PIRATEN) | 4,42 | 14 |
| Houben, Bettina (FDP) | 2,84 | 9 |
| Klein, Richard (DIE LINKE) | 1,89 | 6 |
| Hochstein, Stephan (BüSo) | 0 | 0 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 34,17 | 109 | 25,69 | 84 | 8,48 | 25 |
| CDU | 27,90 | 89 | 43,43 | 142 | -15,53 | -53 |
| GRÜNE | 20,69 | 66 | 20,80 | 68 | -0,11 | -2 |
| FDP | 8,15 | 26 | 3,67 | 12 | 4,48 | 14 |
| PIRATEN | 5,02 | 16 | 0,61 | 2 | 4,40 | 14 |
| pro NRW | 1,57 | 5 | 0,92 | 3 | 0,65 | 2 |
| DIE LINKE | 1,25 | 4 | 1,83 | 6 | -0,58 | -2 |
| Tierschutzpartei | 0,94 | 3 | 0,31 | 1 | 0,63 | 2 |
| Partei der Vernunft | 0,31 | 1 | 0 | — | 0,31 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,61 | 2 | -0,61 | -2 |
| BIG | 0 | 0 | 0,31 | 1 | -0,31 | -1 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,31 | 1 | -0,31 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik