| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Kossiski, Andreas (SPD) | 43,36 | 98 |
| Möbius, Christian (CDU) | 28,76 | 65 |
| Wittsack-Junge, Cornelie (GRÜNE) | 11,50 | 26 |
| Houben, Bettina (FDP) | 7,52 | 17 |
| Kohl, Holger (PIRATEN) | 6,64 | 15 |
| Klein, Richard (DIE LINKE) | 2,21 | 5 |
| Hochstein, Stephan (BüSo) | 0 | 0 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 44,44 | 100 | 27,66 | 65 | 16,78 | 35 |
| CDU | 22,22 | 50 | 35,32 | 83 | -13,10 | -33 |
| FDP | 10,22 | 23 | 5,53 | 13 | 4,69 | 10 |
| GRÜNE | 9,78 | 22 | 18,72 | 44 | -8,95 | -22 |
| PIRATEN | 6,22 | 14 | 1,70 | 4 | 4,52 | 10 |
| DIE LINKE | 2,67 | 6 | 5,96 | 14 | -3,29 | -8 |
| Tierschutzpartei | 1,78 | 4 | 0,85 | 2 | 0,93 | 2 |
| NPD | 1,33 | 3 | 0,43 | 1 | 0,91 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,89 | 2 | 0 | — | 0,89 | 2 |
| pro NRW | 0,44 | 1 | 2,98 | 7 | -2,53 | -6 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0,43 | 1 | -0,43 | -1 |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik