| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Kossiski, Andreas (SPD) | 40,48 | 2550 |
| Möbius, Christian (CDU) | 34,35 | 2164 |
| Wittsack-Junge, Cornelie (GRÜNE) | 11,29 | 711 |
| Kohl, Holger (PIRATEN) | 7,05 | 444 |
| Houben, Bettina (FDP) | 4,60 | 290 |
| Klein, Richard (DIE LINKE) | 2,06 | 130 |
| Hochstein, Stephan (BüSo) | 0,17 | 11 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 37,90 | 2394 | 30,81 | 1967 | 7,09 | 427 |
| CDU | 26,74 | 1689 | 36,48 | 2329 | -9,74 | -640 |
| GRÜNE | 13,61 | 860 | 14,61 | 933 | -1,00 | -73 |
| FDP | 8,79 | 555 | 6,06 | 387 | 2,72 | 168 |
| PIRATEN | 6,59 | 416 | 1,16 | 74 | 5,43 | 342 |
| pro NRW | 2,34 | 148 | 3,10 | 198 | -0,76 | -50 |
| DIE LINKE | 1,79 | 113 | 4,90 | 313 | -3,11 | -200 |
| Tierschutzpartei | 0,68 | 43 | 0,42 | 27 | 0,26 | 16 |
| NPD | 0,43 | 27 | 0,42 | 27 | 0,00 | — |
| FAMILIE | 0,40 | 25 | 0,28 | 18 | 0,11 | 7 |
| Die PARTEI | 0,19 | 12 | 0,05 | 3 | 0,14 | 9 |
| FREIE WÄHLER | 0,14 | 9 | 0 | — | 0,14 | 9 |
| BIG | 0,14 | 9 | 0,16 | 10 | -0,01 | -1 |
| AUF | 0,13 | 8 | 0,03 | 2 | 0,10 | 6 |
| Partei der Vernunft | 0,09 | 6 | 0 | — | 0,09 | 6 |
| ÖDP | 0,05 | 3 | 0,08 | 5 | -0,03 | -2 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,05 | 3 | -0,05 | -3 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik