| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 38,68 | 200 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 37,33 | 193 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 9,86 | 51 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,58 | 34 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,00 | 31 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,55 | 8 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 34,43 | 178 | 26,49 | 120 | 7,94 | 58 |
| CDU | 32,50 | 168 | 44,15 | 200 | -11,65 | -32 |
| GRÜNE | 11,61 | 60 | 11,70 | 53 | -0,09 | 7 |
| FDP | 11,22 | 58 | 7,28 | 33 | 3,93 | 25 |
| PIRATEN | 6,38 | 33 | 1,55 | 7 | 4,84 | 26 |
| DIE LINKE | 1,55 | 8 | 3,97 | 18 | -2,43 | -10 |
| pro NRW | 0,97 | 5 | 2,43 | 11 | -1,46 | -6 |
| Tierschutzpartei | 0,77 | 4 | 0,88 | 4 | -0,11 | — |
| NPD | 0,19 | 1 | 0,22 | 1 | -0,03 | — |
| BIG | 0,19 | 1 | 0 | 0 | 0,19 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,19 | 1 | 0 | 0 | 0,19 | 1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,22 | 1 | -0,22 | -1 |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik