Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 37,86 | 265 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 35,29 | 247 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,86 | 83 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 7,29 | 51 |
Hoyer, Katja (FDP) | 6,14 | 43 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,57 | 11 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 33,29 | 233 | 25,65 | 138 | 7,64 | 95 |
CDU | 32,29 | 226 | 43,49 | 234 | -11,21 | -8 |
GRÜNE | 12,71 | 89 | 13,94 | 75 | -1,23 | 14 |
FDP | 11,14 | 78 | 9,67 | 52 | 1,48 | 26 |
PIRATEN | 7,29 | 51 | 0,74 | 4 | 6,54 | 47 |
Tierschutzpartei | 1,14 | 8 | 0,19 | 1 | 0,96 | 7 |
DIE LINKE | 0,86 | 6 | 2,79 | 15 | -1,93 | -9 |
pro NRW | 0,43 | 3 | 1,30 | 7 | -0,87 | -4 |
FAMILIE | 0,29 | 2 | 0,56 | 3 | -0,27 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,14 | 1 | 0,19 | 1 | -0,04 | — |
AUF | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0,14 | 1 |
Die PARTEI | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0,14 | 1 |
Partei der Vernunft | 0,14 | 1 | 0 | — | 0,14 | 1 |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
NPD | 0 | 0 | 0,19 | 1 | -0,19 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0,19 | 1 | -0,19 | -1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik