| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 38,51 | 124 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 36,34 | 117 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,18 | 36 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,90 | 19 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,59 | 18 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,48 | 8 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 34,06 | 110 | 25,91 | 85 | 8,14 | 25 |
| CDU | 26,32 | 85 | 39,02 | 128 | -12,71 | -43 |
| FDP | 14,24 | 46 | 8,54 | 28 | 5,70 | 18 |
| GRÜNE | 13,00 | 42 | 18,60 | 61 | -5,59 | -19 |
| PIRATEN | 6,50 | 21 | 1,83 | 6 | 4,67 | 15 |
| DIE LINKE | 2,79 | 9 | 2,74 | 9 | 0,04 | — |
| pro NRW | 2,17 | 7 | 1,83 | 6 | 0,34 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0,62 | 2 | 0,30 | 1 | 0,31 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,31 | 1 | 0 | — | 0,31 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0,30 | 1 | -0,30 | -1 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik