Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 40,79 | 155 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 36,58 | 139 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 9,74 | 37 |
Hoyer, Katja (FDP) | 7,89 | 30 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 3,68 | 14 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,32 | 5 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 32,11 | 122 | 28,68 | 113 | 3,43 | 9 |
CDU | 26,84 | 102 | 38,07 | 150 | -11,23 | -48 |
FDP | 19,21 | 73 | 7,11 | 28 | 12,10 | 45 |
GRÜNE | 14,74 | 56 | 19,80 | 78 | -5,06 | -22 |
PIRATEN | 3,95 | 15 | 1,78 | 7 | 2,17 | 8 |
DIE LINKE | 0,79 | 3 | 1,52 | 6 | -0,73 | -3 |
FAMILIE | 0,79 | 3 | 0,25 | 1 | 0,54 | 2 |
pro NRW | 0,79 | 3 | 1,78 | 7 | -0,99 | -4 |
ÖDP | 0,26 | 1 | 0,25 | 1 | 0,01 | — |
Tierschutzpartei | 0,26 | 1 | 0,25 | 1 | 0,01 | — |
Die PARTEI | 0,26 | 1 | 0 | 0 | 0,26 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik