| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 46,30 | 175 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,01 | 121 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 9,52 | 36 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,08 | 23 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,29 | 20 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 0,79 | 3 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 37,47 | 142 | 29,59 | 108 | 7,88 | 34 |
| CDU | 21,37 | 81 | 32,60 | 119 | -11,23 | -38 |
| GRÜNE | 16,36 | 62 | 19,45 | 71 | -3,09 | -9 |
| FDP | 14,78 | 56 | 10,41 | 38 | 4,36 | 18 |
| PIRATEN | 4,22 | 16 | 3,56 | 13 | 0,66 | 3 |
| pro NRW | 1,85 | 7 | 0,55 | 2 | 1,30 | 5 |
| FAMILIE | 1,32 | 5 | 0,27 | 1 | 1,05 | 4 |
| Tierschutzpartei | 0,79 | 3 | 0,27 | 1 | 0,52 | 2 |
| DIE LINKE | 0,79 | 3 | 1,92 | 7 | -1,13 | -4 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,26 | 1 | 0 | 0 | 0,26 | 1 |
| Die PARTEI | 0,26 | 1 | 0,27 | 1 | -0,01 | — |
| NPD | 0,26 | 1 | 0,27 | 1 | -0,01 | — |
| Partei der Vernunft | 0,26 | 1 | 0 | — | 0,26 | 1 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,27 | 1 | -0,27 | -1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0,27 | 1 | -0,27 | -1 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik