| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 38,50 | 1510 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 35,26 | 1383 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,52 | 452 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,53 | 256 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,22 | 244 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,96 | 77 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 32,88 | 1292 | 25,51 | 880 | 7,38 | 412 |
| CDU | 27,00 | 1061 | 39,25 | 1354 | -12,24 | -293 |
| GRÜNE | 15,27 | 600 | 17,01 | 587 | -1,74 | 13 |
| FDP | 13,85 | 544 | 9,01 | 311 | 4,83 | 233 |
| PIRATEN | 5,83 | 229 | 2,00 | 69 | 3,83 | 160 |
| DIE LINKE | 1,91 | 75 | 3,57 | 123 | -1,66 | -48 |
| pro NRW | 1,30 | 51 | 1,51 | 52 | -0,21 | -1 |
| Tierschutzpartei | 0,71 | 28 | 0,41 | 14 | 0,31 | 14 |
| FAMILIE | 0,38 | 15 | 0,35 | 12 | 0,03 | 3 |
| BIG | 0,20 | 8 | 0,23 | 8 | -0,03 | — |
| Die PARTEI | 0,18 | 7 | 0,03 | 1 | 0,15 | 6 |
| NPD | 0,13 | 5 | 0,14 | 5 | -0,02 | — |
| ÖDP | 0,10 | 4 | 0,12 | 4 | -0,01 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0,08 | 3 | 0,09 | 3 | -0,01 | — |
| Partei der Vernunft | 0,08 | 3 | 0 | — | 0,08 | 3 |
| AUF | 0,05 | 2 | 0,03 | 1 | 0,02 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,05 | 2 | 0 | — | 0,05 | 2 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik