Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 35,40 | 206 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 31,96 | 186 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 17,53 | 102 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,53 | 38 |
Hoyer, Katja (FDP) | 6,36 | 37 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,23 | 13 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 30,31 | 177 | 28,14 | 168 | 2,17 | 9 |
CDU | 20,72 | 121 | 26,47 | 158 | -5,75 | -37 |
GRÜNE | 20,55 | 120 | 26,13 | 156 | -5,58 | -36 |
FDP | 15,75 | 92 | 9,72 | 58 | 6,04 | 34 |
PIRATEN | 7,53 | 44 | 1,84 | 11 | 5,69 | 33 |
DIE LINKE | 2,74 | 16 | 5,53 | 33 | -2,79 | -17 |
FAMILIE | 0,68 | 4 | 0,50 | 3 | 0,18 | 1 |
Tierschutzpartei | 0,51 | 3 | 0,17 | 1 | 0,35 | 2 |
pro NRW | 0,51 | 3 | 1,01 | 6 | -0,49 | -3 |
Die PARTEI | 0,34 | 2 | 0 | 0 | 0,34 | 2 |
FBI/ Freie Wähler | 0,17 | 1 | 0,17 | 1 | 0,00 | — |
FREIE WÄHLER | 0,17 | 1 | 0 | — | 0,17 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik