Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 47,55 | 155 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 19,94 | 65 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 19,02 | 62 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,83 | 19 |
Hoyer, Katja (FDP) | 4,91 | 16 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,76 | 9 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 39,88 | 130 | 35,29 | 108 | 4,58 | 22 |
GRÜNE | 24,85 | 81 | 22,88 | 70 | 1,97 | 11 |
CDU | 11,66 | 38 | 22,22 | 68 | -10,57 | -30 |
FDP | 10,43 | 34 | 6,21 | 19 | 4,22 | 15 |
PIRATEN | 6,13 | 20 | 0,98 | 3 | 5,15 | 17 |
DIE LINKE | 3,99 | 13 | 8,17 | 25 | -4,18 | -12 |
pro NRW | 2,45 | 8 | 2,61 | 8 | -0,16 | — |
Tierschutzpartei | 0,31 | 1 | 0 | 0 | 0,31 | 1 |
ÖDP | 0,31 | 1 | 0,65 | 2 | -0,35 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik