Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 38,28 | 214 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 36,67 | 205 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 10,73 | 60 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,98 | 39 |
Hoyer, Katja (FDP) | 4,65 | 26 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,68 | 15 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 39,04 | 219 | 26,82 | 162 | 12,22 | 57 |
CDU | 29,59 | 166 | 38,41 | 232 | -8,82 | -66 |
FDP | 10,34 | 58 | 10,93 | 66 | -0,59 | -8 |
GRÜNE | 9,09 | 51 | 11,09 | 67 | -2,00 | -16 |
PIRATEN | 6,60 | 37 | 1,49 | 9 | 5,11 | 28 |
DIE LINKE | 1,96 | 11 | 6,29 | 38 | -4,33 | -27 |
Tierschutzpartei | 1,25 | 7 | 0,33 | 2 | 0,92 | 5 |
pro NRW | 1,07 | 6 | 2,32 | 14 | -1,25 | -8 |
Die PARTEI | 0,36 | 2 | 0,17 | 1 | 0,19 | 1 |
FAMILIE | 0,36 | 2 | 0,33 | 2 | 0,03 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0,18 | 1 | 0,17 | 1 | 0,01 | — |
AUF | 0,18 | 1 | 0 | 0 | 0,18 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik