| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 37,39 | 175 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 36,54 | 171 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 8,76 | 41 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 8,76 | 41 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,84 | 32 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,71 | 8 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 33,54 | 159 | 30,17 | 146 | 3,38 | 13 |
| CDU | 27,22 | 129 | 34,92 | 169 | -7,70 | -40 |
| FDP | 13,29 | 63 | 8,68 | 42 | 4,61 | 21 |
| GRÜNE | 10,76 | 51 | 13,02 | 63 | -2,26 | -12 |
| PIRATEN | 7,38 | 35 | 1,86 | 9 | 5,52 | 26 |
| pro NRW | 3,80 | 18 | 3,10 | 15 | 0,70 | 3 |
| DIE LINKE | 1,69 | 8 | 4,96 | 24 | -3,27 | -16 |
| Tierschutzpartei | 0,84 | 4 | 0,83 | 4 | 0,02 | — |
| FAMILIE | 0,63 | 3 | 1,03 | 5 | -0,40 | -2 |
| Die PARTEI | 0,42 | 2 | 0 | 0 | 0,42 | 2 |
| NPD | 0,42 | 2 | 0,21 | 1 | 0,22 | 1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik