| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 43,69 | 339 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 32,99 | 256 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,98 | 93 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,80 | 45 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,51 | 35 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,03 | 8 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 32,99 | 257 | 42,30 | 316 | -9,31 | -59 |
| SPD | 30,55 | 238 | 27,18 | 203 | 3,38 | 35 |
| FDP | 13,74 | 107 | 9,77 | 73 | 3,96 | 34 |
| GRÜNE | 13,09 | 102 | 11,91 | 89 | 1,18 | 13 |
| PIRATEN | 4,36 | 34 | 0,80 | 6 | 3,56 | 28 |
| pro NRW | 1,67 | 13 | 1,47 | 11 | 0,20 | 2 |
| DIE LINKE | 1,54 | 12 | 3,08 | 23 | -1,54 | -11 |
| Tierschutzpartei | 1,41 | 11 | 0,67 | 5 | 0,74 | 6 |
| FAMILIE | 0,26 | 2 | 0,13 | 1 | 0,12 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,13 | 1 | 0,40 | 3 | -0,27 | -2 |
| FREIE WÄHLER | 0,13 | 1 | 0 | — | 0,13 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,13 | 1 | 0 | — | 0,13 | 1 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,13 | 1 | -0,13 | -1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0,40 | 3 | -0,40 | -3 |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0,54 | 4 | -0,54 | -4 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik