| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 37,92 | 317 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 34,69 | 290 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,36 | 95 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 7,89 | 66 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,10 | 51 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,03 | 17 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 36,11 | 303 | 26,30 | 228 | 9,82 | 75 |
| CDU | 29,92 | 251 | 41,64 | 361 | -11,72 | -110 |
| FDP | 14,54 | 122 | 11,88 | 103 | 2,66 | 19 |
| GRÜNE | 8,94 | 75 | 11,53 | 100 | -2,59 | -25 |
| PIRATEN | 5,60 | 47 | 0,92 | 8 | 4,68 | 39 |
| DIE LINKE | 1,79 | 15 | 3,23 | 28 | -1,44 | -13 |
| pro NRW | 0,95 | 8 | 1,85 | 16 | -0,89 | -8 |
| Tierschutzpartei | 0,60 | 5 | 0,58 | 5 | 0,02 | — |
| FREIE WÄHLER | 0,48 | 4 | 0 | — | 0,48 | 4 |
| Die PARTEI | 0,24 | 2 | 0 | 0 | 0,24 | 2 |
| NPD | 0,24 | 2 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 |
| FAMILIE | 0,24 | 2 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 |
| AUF | 0,12 | 1 | 0 | 0 | 0,12 | 1 |
| BIG | 0,12 | 1 | 0 | 0 | 0,12 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,12 | 1 | 0 | — | 0,12 | 1 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik