Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 45,21 | 118 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 22,99 | 60 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 14,56 | 38 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 7,66 | 20 |
Hoyer, Katja (FDP) | 5,75 | 15 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,83 | 10 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 38,08 | 99 | 34,58 | 83 | 3,49 | 16 |
CDU | 16,15 | 42 | 25,42 | 61 | -9,26 | -19 |
GRÜNE | 15,38 | 40 | 16,25 | 39 | -0,87 | 1 |
PIRATEN | 11,54 | 30 | 2,92 | 7 | 8,62 | 23 |
FDP | 11,54 | 30 | 5,83 | 14 | 5,71 | 16 |
DIE LINKE | 2,31 | 6 | 9,58 | 23 | -7,28 | -17 |
pro NRW | 1,92 | 5 | 3,33 | 8 | -1,41 | -3 |
Tierschutzpartei | 1,15 | 3 | 0,42 | 1 | 0,74 | 2 |
FAMILIE | 0,77 | 2 | 0,42 | 1 | 0,35 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0,77 | 2 | 0 | — | 0,77 | 2 |
FBI/ Freie Wähler | 0,38 | 1 | 0 | 0 | 0,38 | 1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0,42 | 1 | -0,42 | -1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik