| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 43,74 | 185 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 25,77 | 109 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,35 | 48 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 9,46 | 40 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 7,57 | 32 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,13 | 9 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 40,61 | 173 | 36,60 | 157 | 4,01 | 16 |
| CDU | 14,79 | 63 | 27,51 | 118 | -12,72 | -55 |
| GRÜNE | 14,32 | 61 | 14,22 | 61 | 0,10 | — |
| FDP | 14,08 | 60 | 6,99 | 30 | 7,09 | 30 |
| PIRATEN | 8,45 | 36 | 2,33 | 10 | 6,12 | 26 |
| pro NRW | 2,35 | 10 | 4,66 | 20 | -2,31 | -10 |
| DIE LINKE | 2,35 | 10 | 6,29 | 27 | -3,95 | -17 |
| Die PARTEI | 0,70 | 3 | 0,47 | 2 | 0,24 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0,70 | 3 | 0,47 | 2 | 0,24 | 1 |
| FAMILIE | 0,47 | 2 | 0 | 0 | 0,47 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,47 | 2 | 0 | — | 0,47 | 2 |
| Partei der Vernunft | 0,47 | 2 | 0 | — | 0,47 | 2 |
| NPD | 0,23 | 1 | 0 | 0 | 0,23 | 1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik