| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 35,98 | 95 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 35,61 | 94 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,36 | 30 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 9,47 | 25 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,30 | 14 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,27 | 6 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 34,73 | 91 | 26,12 | 70 | 8,61 | 21 |
| CDU | 24,05 | 63 | 40,30 | 108 | -16,25 | -45 |
| FDP | 21,37 | 56 | 9,70 | 26 | 11,67 | 30 |
| GRÜNE | 12,60 | 33 | 13,43 | 36 | -0,84 | -3 |
| PIRATEN | 2,67 | 7 | 0,37 | 1 | 2,30 | 6 |
| pro NRW | 2,29 | 6 | 2,61 | 7 | -0,32 | -1 |
| DIE LINKE | 1,15 | 3 | 4,48 | 12 | -3,33 | -9 |
| Tierschutzpartei | 0,76 | 2 | 0,37 | 1 | 0,39 | 1 |
| NPD | 0,38 | 1 | 0,75 | 2 | -0,36 | -1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0,37 | 1 | -0,37 | -1 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik